PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI NOMOR 01/TM/PL/ADM/KAB/27.18/IV/2019 TAHUN 2019 TENTANG KPPS MENGHITUNG SUARA SETIAP SURAT SUARA YANG TERCOBLOS GAMBAR PARPOL DAN CALON DALAM SATU PARTAI, SEHINGGA JUMLAH SUARA SAH LEBIH BANYAK DARI JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH
| Jenis Putusan | Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi |
| Judul Putusan | KPPS MENGHITUNG SUARA SETIAP SURAT SUARA YANG TERCOBLOS GAMBAR PARPOL DAN CALON DALAM SATU PARTAI, SEHINGGA JUMLAH SUARA SAH LEBIH BANYAK DARI JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH |
| TEU Badan | Bawaslu Kabupaten Takalar |
| Nomor Putusan | 01/TM/PL/ADM/Kab/27.18/IV/2019 |
| Jenis Peradilan | |
| Singkatan Jenis | PPA |
| Tempat Peradilan | |
| Tanggal Dibacakan | 28 April 2019 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status | Terbukti |
| Bahasa | - |
| Bidang Hukum/Jenis Perkara | - |
| Lokasi | |
|---|