PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI NOMOR ----/LP/PL/ADM/KAB.06.06/V/2019 TAHUN 2019 TENTANG REKOMENDASI PENCOCOKAN DATA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DI TPS 01 DESA SINDANG PANJANG KEC TANJUNG SAKTI PUMI; TPS 02 DESA SINDANG PANJANG KEC TANJUNG SAKTI PUMI; TPS 03 DESA SINDANG PANJANG KEC TANJUNG SAKTI PUMI; TPS 02 DESA PULAU PANAS KEC TANJUNG SAKTI PUMI; TPS 01 DESA ULAK LEBAR KEC TANJUNG SAKTI PUMI; TPS 02 DESA ULAK LEBAR KEC TANJUNG SAKTI PUMI; TPS 02 DESA LUBUK DALAM KEC TANJUNG SAKTI PUMI; TPS 02 DESA PENANDINGAN KEC TANJUNG SAKTI PUMI; TPS 01 DESA PAGAR AGUNG KEC TANJUNG SAKTI PUMI; TPS 03 DESA SUBAN KEC TANJUNG SAKTI PUMU; TPS 03 DESA TANJUNG ALAM KEC TANJUNG SAKTI PUMU; TPS 04 DESA TANJUNG ALAM KEC TANJUNG SAKTI PUMU.
| Jenis Putusan | Putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi |
| Judul Putusan | REKOMENDASI PENCOCOKAN DATA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA DI TPS 01 DESA SINDANG PANJANG KEC TANJUNG SAKTI PUMI; TPS 02 DESA SINDANG PANJANG KEC TANJUNG SAKTI PUMI; TPS 03 DESA SINDANG PANJANG KEC TANJUNG SAKTI PUMI; TPS 02 DESA PULAU PANAS KEC TANJUNG SAKTI PUMI; TPS 01 DESA ULAK LEBAR KEC TANJUNG SAKTI PUMI; TPS 02 DESA ULAK LEBAR KEC TANJUNG SAKTI PUMI; TPS 02 DESA LUBUK DALAM KEC TANJUNG SAKTI PUMI; TPS 02 DESA PENANDINGAN KEC TANJUNG SAKTI PUMI; TPS 01 DESA PAGAR AGUNG KEC TANJUNG SAKTI PUMI; TPS 03 DESA SUBAN KEC TANJUNG SAKTI PUMU; TPS 03 DESA TANJUNG ALAM KEC TANJUNG SAKTI PUMU; TPS 04 DESA TANJUNG ALAM KEC TANJUNG SAKTI PUMU. |
| TEU Badan | Bawaslu Kabupaten Lahat |
| Nomor Putusan | ----/LP/PL/ADM/KAB.06.06/V/2019 |
| Jenis Peradilan | |
| Singkatan Jenis | PPA |
| Tempat Peradilan | |
| Tanggal Dibacakan | 30 April 2019 |
| Sumber | - |
| Subjek | - |
| Status | - |
| Bahasa | - |
| Bidang Hukum/Jenis Perkara | - |
| Lokasi | |
|---|